2021-01-09
一、企业基本信息
企业名称 | 河北敬业医药科技股份有限公司 |
法人代表 | 王国明 |
企业地址 | 河北省 沧州市渤海新区临港经济技术开发区经一路东 |
所属行业 | 医药制造C2710化学药品原料药制造 |
排污许可证编号 | 911301001080787744001P |
使用能源 | 水,电,蒸汽 |
排污情况 | 产生废水,废气,危废 |
产品及产能 | 阿司匹林8000吨/年,水杨酸10000吨/年,升华水杨酸5000吨/年,药用水杨酸2000吨/年 |
二、原辅料使用情况
名称 | 用量 | 用途 |
液碱 | 7305.363吨/年 | 生产水杨酸 |
硫酸 | 4575.442吨/年 | 生产水杨酸 |
CO2 | 3608.369吨/年 | 生产水杨酸 |
苯酚 | 5514.34吨/年 | 生产水杨酸 |
醋酐 | 1445.361吨/年 | 生产阿司匹林 |
水杨酸 | 2050吨/年 | 生产药用水杨酸 |
三、环保治理工程信息
1、废水产排污情况
河北敬业医药科技股份有限公司厂区排水采用清污分流、雨污分流制。项目废水包括生产废水、清下水和生活污水,生产废水包括工艺废水、设备冲洗水、地面冲洗水、实验废水及水环真空泵排水。经公司污水站处理完毕后排入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂。
建设处理能力为650m3/d,采用“预处理+MVR蒸发脱盐+生化处理+深度处理”处理工艺,用于集中处理全厂生产污水和生活污水。
外排水主要污染因子浓度为pH:6~9、COD:150mg/L、氨氮:15mg/L、SS:80mg/L、BOD5:100mg/L、挥发酚0.5mg/L、TDS4000mg/L、色度80。外排水水质指标满足《化学合成类制药工业水污染排放标准》(GB21906-2008)中有关规定及沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂收水标准。
2、废气产排污及治理情况
污染源 | 治理措施 | ||||
水杨酸车间 | 颗粒物 | 水法水杨酸 | 干燥工序 | 1套旋风分离器+脉冲布袋除尘器 | 碱液吸收塔+1#排气筒(30m) |
包装工序 | |||||
升华水杨酸 | 粉碎工序 | ||||
干燥工序 | 1套旋风分离器+脉冲布袋除尘器 | ||||
包装工序 | |||||
升华工序 | 3套布袋除尘器 | ||||
苯酚 | 水法水杨酸 | 羧化工序 | 2套冷凝器+1套液碱吸收塔+UV净化器+水吸收 | 2#排气筒(30m) | |
脱色工序 | |||||
酸析工序 | |||||
离心工序 | |||||
干燥工序 | |||||
硫酸雾 | 水法水杨酸 | 酸稀工序 | |||
离心工序 | |||||
干燥工序 | |||||
阿司匹林车间 | 粉尘 | 药用水杨酸 | 投料工序 | 1套碱液吸收塔+UV净化器+水吸收 | 4#排气筒(30m) |
阿司匹林 | 投料工序 | ||||
干燥工序 | 2套旋风分离器+脉冲布袋除尘器 | 碱吸收+3#排气筒(30m) | |||
苯酚 | 储罐区 | 1套碱液吸收塔+UV净化器+水吸收 | 4#排气筒(30m) | ||
母液萃取 | |||||
硫酸雾 | 储罐区 | ||||
母液萃取 | |||||
醋酸 | 储罐区 | ||||
阿司匹林 | 酰化工序 | ||||
抽滤结晶 | |||||
离心工序 | |||||
洗涤工序 | |||||
蒸酸工序 | |||||
离心结晶 | |||||
臭气浓度 | |||||
污水处理站 | 臭气浓度 | 2套洗气塔+UV净化器 | 5#排气筒(15m) | ||
NH3 | |||||
H2S |
3、危废信息管理情况
我公司危废间占地总面积380㎡,可贮存危废300吨,4间分区,分别为:120㎡,120㎡,70㎡,70㎡。危险废物管理机构健全、管理制度齐全,危废标识齐全,危废间实行双人双锁管理,按标准要求完成防渗处理,安装有废气收集治理设施。
本年度拟向邢台嘉泰环保科技有限公司转运釜残120吨、废包装物0.02吨 废过滤袋0.8吨 废过滤棉0.01吨, 废油桶吨0.03,废油漆桶0.01吨、废活性炭90吨、污泥80吨、废润滑油3吨、化验室废液0.3吨在线监测废液0.4吨、废试剂瓶0.01吨。
拟向沧州冀环威立雅环境服务有限公司转运含汞灯管0.01吨
名称 | 类别 | 产生量(吨/年) |
化验室废液 | HW49 | 0.3 |
在线监测废液 | HW02 | 0.4 |
废润滑油 | HW02 | 3 |
废活性炭 | HW02 | 90 |
釜残 | HW02 | 120 |
污泥 | HW49 | 80 |
废灯管 | HW49 | 0.01 |
废过滤袋 | HW49 | 0.8 |
废油桶 | HW49 | 0.03 |
废油漆桶 | HW49 | 0.01 |
废过滤棉 | HW49 | 0.01 |
废包装物 | HW49 | 0.02 |
废试剂瓶 | HW49 | 0.01 |
四、环境保护工作管理
2016年10月取得环评批复,环评批复文号:沧渤审环字【2016】5号。
2018年2月取得排污许可证,证号:911301001080787744001P
河北敬业医药科技股份有限公司原料药及制剂项目符合国家产业政策,本项目占地为工业用地,工程污染源治理措施可靠有效,污染物均能够达标排放,固体废物能得到合理处置,可以满足当地的环境功能区划的要求;项目符合清洁生产要求;项目的风险在落实各项措施和加强管理的条件下,污染物排放总量符合污染物总量控制要求。
公司设置有环保管理部负责监督检查、自行监测等日常环境保护管理工作,全面执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施。
上一页: 暂无内容